Panda-MN228
一款环保型高铝硅酸盐超薄盖板玻璃,适宜于高端便携式显示设备(智能手机、穿戴设备、平板电脑等)保护用玻璃。
Panda-MN228特性
● 柔韧性能
● 抗弯强度
● 抗划伤能力
● 抗冲击性能
玻璃规格尺寸
● 可生产厚度: 0.3mm-8.0mm
● 常规备货厚度:0.33/0.4/ 0.5/ 0.55/ 0.6/ 0.65/ 0.7/ 0.75/0.8/ 0.9
1.0/1.1/1.2/1.3/1.5/1.6/1.8/2.0/2.3/2.5/2.7/2.8/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0mm
● 标准尺寸:1300×1100 mm(G5)1850×1500 mm(G6)
注:可根据客户需求另行调整出货尺寸
玻璃性能相关数据
◆ 机械电气性能
密度 | g/cm3 | 2.47±0.03 |
热膨胀系数 | ×10-7/℃ | 98.0±2 |
软化点 | ℃ | 830±10 |
退火点 | ℃ | 606±10 |
应变点 | ℃ | 558±10 |
杨氏模量 | GPa | 75.6 |
剪切模量 | GPa | 30.7 |
泊松比 | / | 0.23 |
维氏硬度(强化后) | HV | 700 |
铅笔硬度 | / | >8H |
体积电阻率 | lg(Ω·cm) | 9.1 |
介电常数 | F/m | 8.2 |
◆ 光学性能
·折射率 / 1.51
·光弹性系数 nm/cm/MPa 27.2
·透光率(见下图,样品厚度:0.55 mm)
◆ 强化性能
※ Panda-MN228化学强化效率表:
温度 | 4h | 5h | 6h | |||
CS(MPa) | DOL(μm) | CS(MPa) | DOL(μm) | CS(MPa) | DOL(μm) | |
400 | 840 | 32 | 830 | 37 | 820 | 41 |
405 | 833 | 35 | 823 | 40 | 813 | 43 |
410 | 826 | 38 | 816 | 42 | 806 | 46 |
415 | 818 | 40 | 808 | 45 | 798 | 49 |
420 | 806 | 42 | 800 | 47 | 788 | 53 |
备注 | 可根据需要选择强化条件。(以上Na+浓度:1000~1500PPM) |
※ Panda-MN228表面应力建议范围:
厚度 | CS (MPa) | DOL (μm) | CT (MPa) | 备注 |
0.40 | ≥700 | ≥30 | ≤105 | 摄像头盖板建议: CS≥700MPa; DOL:24±5μm |
0.45 | ≥30 | ≤103 | ||
0.50 | ≥35 | ≤88 | ||
0.55 | ≥750 | ≥35 | ≤82 | |
0.60 | ≥35 | ≤75 | ||
0.65 | ≥35 | ≤72 | ||
0.70 | ≥35 | ≤67 | ||
0.75 | ≥35 | ≤65 | ||
0.80 | ≥37 | ≤61 | ||
0.90 | ≥40 | ≤55 | ||
0.95 | ≥40 | ≤53 | ||
1.00 | ≥40 | ≤51 | ||
1.10 | ≥40 | ≤49 | ||
1.20 | ≥40 | ≤47 | ||
1.30 | ≥40 | ≤44 | ||
1.40 | ≥40 | ≤42 | ||
1.50 | ≥40 | ≤40 | ||
1.60 | ≥40 | ≤39 | ||
1.80 | ≥40 | ≤37 | ||
2.00 | ≥40 | ≤35 |
※ 当样品规格为:145×73×0.70 mm,其强化性能如下:
·四点弯曲 MPa ≥500(2.5D时建议 ≥600)
——下跨距:40 mm,上跨距:20 mm,下压速度10mm/min
·落球性能 J ≥0.30
·翘曲度 mm ≤0.15
◆ 加工性能
※ 边部质量影响4PB、落球性能,因此针对Panda-228 产品在CNC加工时推荐以下参数:
项目 | 主轴转速(rpm) | 吃刀量(mm) | 进给倍率(mm/min) | 磨轮粒度(目) |
打孔 | 40000-45000 | 0.01-0.02 | 150-200 | 400-450 |
扩孔 | 40000-45000 | / | 100-150 | 400-450 |
精修孔 | 40000-45000 | 0.02-0.04 | 120-180 | 1000-1200 |
外形粗开 | 40000-45000 | 0.15-0.25 | 650-800 | 400-450 |
外形精修 | 40000-45000 | 0.05-0.10 | 1000-1200 | 1000-1200 |
备注:磨头装夹跳动<0.01mm,冷却水添加适当浓度(4%-7%)磨削液磨边效果更佳。
◆ 耐化性能
试剂 | 浓度(%) | 时间 | 温度(℃) | 质量损失(mg/cm2) |
NaOH | 5% | 6h | 95±0.5 | 0.75 |
HCl | 5% | 24h | 95±0.5 | 0.12 |
HF | 10% | 20min | 20±0.5 | 17.18 |