Panda - 1681
Panda - 1681是一款高性能耐摔玻璃,抗弯强度高、抗划伤能力好,抗冲击性能强,抗砂纸跌落性能超强,适用于高端显示设备(智能手机、平板电脑、车载等)保护用玻璃。
玻璃规格尺寸
● 可生产厚度: 0.3mm-8.0mm
● 标准尺寸:1300×1100 mm(G5)
● 常规备货厚度 0.4/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/1.5/1.6/1.8/2.5mm
注:可根据客户需求另行调整出货尺寸
玻璃性能相关数据
◆ 热学性能、力学性能
密度 | g/cm3 | 2.45 |
热膨胀系数 | ×10-7/℃ | 80.0 |
软化点 | ℃ | 770 |
退火点 | ℃ | 550 |
应变点 | ℃ | 540 |
杨氏模量 | GPa | 86 |
剪切模量 | GPa | 36 |
泊松比 | / | 0.22 |
维氏硬度(强化前) | HV | 630 |
维氏硬度(强化后) | HV | 685 |
铅笔硬度 | / | >8H |
◆ 光学性能
波长(nm) | 365 | 405 | 518 | 595 | 640 |
折射率 | 1.548 | 1.540 | 1.533 | 1.528 | 1.525 |
光弹性系数 | 29.0 | 28.6 | 27.6 | 27.4 | 27.1 |
透光率(%) | 91.2 | 91.4 | 91.7 | 91.7 | 91.8 |
注:透光率(550nm)>91% |
◆ 电学性能
测试频率 | 1 | 49 | 334 | 984 | 1657 | 2149 | 2531 | 3304 |
介电常数 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.72 | 6.71 | 6.70 | 6.70 | 6.69 |
损耗角正切 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.010 |
◆ 耐化性能
试剂 | 浓度(%) | 温度(℃) | 时间(min) | 质量损失 |
NaOH | 5 | 95±0.5 | 360 | 0.45 mg/cm2 |
HCl | 5 | 95±0.5 | 1440 | 0.14 mg/cm2 |
HF | 10 | 20±0.5 | 20 | 19.02 mg/cm2 |
H2O | 100 | 98±0.5 | 60 | 31.4 ug/g |
◆ CNC加工参数推荐
项目 | 主轴转速(rpm) | 吃刀量(mm) | 进给倍率(mm/min) | 磨轮粒度(目) |
打孔 | 40000 - 45000 | 0.01 - 0.02 | 150 - 200 | 400 - 450 |
扩孔 | 40000 - 45000 | / | 100 - 150 | 400 - 450 |
精修孔 | 40000 - 45000 | 0.02 - 0.04 | 120 - 180 | 1000 - 1200 |
外形粗开 | 40000 - 45000 | 0.15 - 0.25 | 650 - 800 | 400 - 450 |
外形精修 | 40000 - 45000 | 0.05 - 0.10 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 |
※ 磨头装夹跳动<0.01mm,冷却水添加适当浓度(4% - 7%)磨削液磨边效果更佳。
◆ 强化工艺及参数推荐
1. 纯盐工艺
厚度(mm) | 第一步强化(纯NaNO3) | 第二步强化(纯KNO3) | 强化应力推荐范围 | |||||
温度(℃) | 时间(min) | 温度(℃) | 时间(min) | CS | CS_30 | DOL | DOL_K | |
0.55 | 435 - 445 | 75 - 105 | 415 - 425 | 75 - 105 | ≥800 | ≥70 | ≥85 | ≥5.5 |
0.60 | 435 - 445 | 75 - 105 | 415 - 425 | 75 - 105 | ≥800 | ≥80 | ≥90 | ≥5.5 |
0.70 | 435 - 445 | 90 - 125 | 415 - 425 | 75 - 105 | ≥800 | ≥90 | ≥100 | ≥5.5 |
0.80 | 435 - 445 | 90 - 125 | 415 - 425 | 75 - 105 | ≥800 | ≥100 | ≥110 | ≥5.5 |
2. 混盐工艺
厚度(mm) | 第一步强化 (50%NaNO3:50%KNO3) | 第二步强化 (2%NaNO3:98%KNO3) | 强化应力推荐范围 | |||||
温度(℃) | 时间(min) | 温度(℃) | 时间(min) | CS (MPa) | CS_30 | DOL | DOL_K | |
0.55 | 405-415 | 135 - 165 | 405-415 | 140 - 160 | ≥800 | ≥70 | ≥85 | ≥5.5 |
0.60 | 405-415 | 135 - 165 | 405-415 | 140 - 160 | ≥800 | ≥80 | ≥90 | ≥5.5 |
0.70 | 405-415 | 135 - 165 | 405-415 | 140 - 160 | ≥800 | ≥90 | ≥100 | ≥5.5 |
0.80 | 405-415 | 135 - 165 | 405-415 | 140 - 160 | ≥800 | ≥100 | ≥110 | ≥5.5 |
※ 采用混盐工艺,CS接近下限时,可进行第三步强化。强化参数:100%KNO3,410℃,5-10min。
◆ 3D热弯工艺推荐
项目 | 温度(℃) | 压力(MPa) | 说明 |
预热 | 450 - 680 | ≤0.05 | 预热4段,确保预热均匀性 |
成形 | 660 - 680 | 0.05 - 0.15 | 单边成形,成形3 |
0.15 - 0.30 | 两边成形,成形3 | ||
≤0.40 | 四边成形,成形3 | ||
冷却 | 630 - 300 | ≤0.25 | 热冷2段(0.20 - 0.10) |
◆ 强化实例
样品规格:2.5D 145×73×0.70 mm
强化性能:
·四点弯曲 ≥ 600MPa
·中心落球性能 ≥ 0.30J
·翘曲度 ≤ 0.20mm
·砂纸跌落 ≥ 150cm (180目碳化硅砂纸,整机配重200g)